Science and Technology
53 indicadores clave · 13 encuestas KOSIS — cada página indica el organismo fuente, la tabla y la fecha de referencia.
Indicadores clave
- empresas de ingeniería por año en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (empresas y técnicos del sector de ingeniería)
- gasto en I+D financiado con fondos públicos y su peso en el PIB en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- gasto en I+D en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- sector público — participación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- sector privado — participación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- resto del mundo — participación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- universidades — gasto en I+D en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- universidades — participación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- universidades — crecimiento interanual en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- otros gastos de I+D en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- otros — participación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- crecimiento interanual en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- investigadores en equivalencia a jornada completa en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- investigadores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- gasto en I+D por investigador en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- personal de I+D en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- organismos públicos de investigación — investigadores EJC en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- universidades — investigadores EJC en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- empresas — investigadores EJC en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- población en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- ciencias naturales — investigadores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- ciencias naturales — crecimiento interanual en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- organismos ejecutores de I+D en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- organismos públicos de investigación — participación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- organismos públicos de investigación — crecimiento interanual en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- número de investigadores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- mujeres — número de investigadoras en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- mujeres — participación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- mujeres — crecimiento interanual en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- gasto en I+D por sector de ejecución (fuente de financiación, naturaleza, fase de I+D) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- investigadores por disciplina, titulación y sexo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- investigadores por sector de ejecución (edad, sexo) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- Seúl — gasto en I+D por sector de ejecución (región) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- Seúl — personal de I+D por sector de ejecución (región) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- Seúl — organismos ejecutores de I+D por sector (región) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de actividades de I+D)
- solicitudes presentadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- solicitudes de examen en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- patentes — solicitudes de examen en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- modelos de utilidad — solicitudes de examen en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- patentes y modelos de utilidad — exámenes resueltos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- patentes — exámenes resueltos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- modelos de utilidad — exámenes resueltos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- registros en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- mecánica — solicitudes presentadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- oposiciones en materia de marcas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- sentencias del Tribunal Supremo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- otros — solicitudes presentadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- número de registros en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- Gangwon — registros en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- número de veces en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- patentes — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- modelos de utilidad — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
- marcas — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de propiedad intelectual)
Encuestas KOSIS
Las tablas y partidas de una encuesta, presentadas por año en una sola página.
- 엔지니어링사업자·기술자현황13 tablas · 183 partidas
- 나노융합산업조사6 tablas · 160 partidas
- 국내바이오산업실태조사2 tablas · 65 partidas
- 공간정보산업조사1 tablas · 3 partidas
- 연구개발활동조사3 tablas · 144 partidas
- 국가연구개발사업통계7 tablas · 168 partidas
- 여성과학기술인력활용실태조사18 tablas · 197 partidas
- 방사선및방사성동위원소이용실태조사21 tablas · 131 partidas
- 지식재산권통계19 tablas · 177 partidas
- 우주산업및항공제조산업실태조사18 tablas · 199 partidas
- 엔지니어링서비스업경영분석4 tablas · 163 partidas
- 방산지정업체경영분석조사17 tablas · 167 partidas
- 바이오소재통계3 tablas · 41 partidas