Finance
94 indicadores clave · 9 encuestas KOSIS — cada página indica el organismo fuente, la tabla y la fecha de referencia.
Indicadores clave
- capital, principales cuentas del Banco de Corea (saldo a fin de periodo) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- depósitos totales en wones de la banca de depósito (saldo medio por tipo) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- depósitos de hogares en wones (saldo final por depositante) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- depósitos a plazo de la banca (saldo final por vencimiento) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- depósitos en wones, recursos totales de la banca (fin de periodo) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- depósitos en wones, recursos totales de la banca (saldo medio) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- depósitos totales en wones (saldo final por tipo) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- saldo total de préstamos bancarios (fin de periodo) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- rotación de los depósitos a plazo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- recursos de las sociedades fiduciarias (fin de periodo) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- recursos de las sociedades fiduciarias (saldo medio) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- créditos de las sociedades fiduciarias (fin de periodo) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- tipo de los depósitos a 1 año, entidades no bancarias (nuevas operaciones) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- tipo de los depósitos a 1 año, cajas de ahorro mutuas (nuevas operaciones) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- sistema GIRO, estadísticas por sistema de pago en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de pagos y liquidaciones)
- tarjetas, estadísticas por medio de pago en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de pagos y liquidaciones)
- GIRO bancario, sistema GIRO en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de pagos y liquidaciones)
- red interbancaria de transferencias en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de pagos y liquidaciones)
- liquidación bruta, red BOK-Wire+ del Banco de Corea en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de pagos y liquidaciones)
- otros préstamos en wones del Banco de Corea en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas monetarias y financieras)
- empresas impagadas, cámara de compensación e impagos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de pagos y liquidaciones)
- operaciones mensuales en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de los mercados de valores y derivados)
- resumen en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de los mercados de valores y derivados)
- índice KOSPI mensual en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de los mercados de valores y derivados)
- saldo cotizado (valor nominal), resumen en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de los mercados de valores y derivados)
- volumen negociado (valor nominal), resumen en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de los mercados de valores y derivados)
- importe negociado, resumen en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de los mercados de valores y derivados)
- número de sociedades — situación financiera en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de los mercados de valores y derivados)
- número de sociedades — situación de resultados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de los mercados de valores y derivados)
- saldo total en custodia (E) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- títulos físicos en custodia — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- títulos físicos en custodia — importe (A) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- saldo total en custodia (D) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- depósitos — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- depósitos — número de títulos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- saldo — número de títulos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- depósitos — número de acciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- saldo — número de acciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- depósitos — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- importe devuelto en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- saldo — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- acciones y valores asimilados — volumen negociado (A) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- bonos — volumen negociado (A) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- acciones y valores asimilados — volumen compensado (B) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- bonos — volumen compensado (B) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- acciones y valores asimilados — volumen liquidado (C) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- bonos — volumen liquidado (C) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- acciones y valores asimilados — importe negociado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- bonos — importe negociado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- volumen compensado (B) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- volumen liquidado (C) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- volumen negociado (A) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- volumen aprobado (B) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- volumen liquidado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- importe negociado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- depósitos en custodia — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- títulos físicos depositados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- títulos devueltos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- títulos físicos devueltos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- depósitos en custodia — número de acciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- amortizaciones — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- conversiones y operaciones similares — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- títulos amortizados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- conversiones y operaciones similares — número de títulos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- depósitos en custodia — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- acciones — cantidad en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- acciones — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- nuevas emisiones — número de sociedades en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- nuevas emisiones — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- nuevas emisiones — número de acciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- nuevas emisiones — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- sociedades con derecho de voto en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- acciones con derecho de voto en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- importe de dividendos cobrados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- importe cobrado por picos de acciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- importe cobrado por el derecho de separación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- principal e intereses — principal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- deuda pública — principal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- bonos corporativos — principal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- principal e intereses — intereses en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- deuda pública — intereses en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- bonos corporativos — intereses en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- solicitudes de conversión — importe solicitado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- otros — importe reclamado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- otros — número de acciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de depósito de valores)
- población — indicadores clave de la actividad aseguradora en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de seguros)
- otros — balance (activo) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de seguros)
- pasivo — balance (pasivo y patrimonio neto) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de seguros)
- cuenta de resultados (gastos) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de seguros)
- cuenta de resultados (ingresos) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de seguros)
- primas devengadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de seguros)
- otros — distribución de los contratos de seguro en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de seguros)
- agentes de seguros de no vida en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de seguros)
- agentes de seguros de vida en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de seguros)
Encuestas KOSIS
Las tablas y partidas de una encuesta, presentadas por año en una sola página.