Trade and Balance of Payments
50 indicadores clave · 16 encuestas KOSIS — cada página indica el organismo fuente, la tabla y la fecha de referencia.
Indicadores clave
- sociedades de nueva creación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- importe invertido en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- declaraciones — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- declaraciones — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- número de transferencias en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- industrias extractivas — sociedades de nueva creación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- industrias extractivas — importe invertido en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- industrias extractivas — declaraciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- industrias extractivas — importe declarado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- industrias extractivas — número de transferencias en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- Europa — sociedades de nueva creación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- Europa — importe invertido en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- Europa — declaraciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- Europa — importe declarado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- Europa — número de transferencias en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de inversión directa en el exterior)
- exportaciones de tecnología en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- transferencia de tecnología entrante en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- volumen del comercio de tecnología en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- balanza del comercio de tecnología en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- ratio de la balanza tecnológica en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- evolución de la transferencia de tecnología entrante por país principal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- evolución de las exportaciones de tecnología por país principal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- evolución de la balanza tecnológica por país principal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- evolución del volumen del comercio de tecnología por país principal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- evolución del ratio de la balanza tecnológica por país principal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- evolución de la transferencia de tecnología entrante por sector en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- evolución de las exportaciones de tecnología por sector en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- evolución de la balanza tecnológica por sector en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- evolución del ratio de la balanza tecnológica por sector en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- volumen del comercio de tecnología por sector en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- Corea — evolución de las exportaciones de tecnología por país en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- Corea — evolución de la transferencia de tecnología entrante por país en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- Corea — evolución de la balanza tecnológica por país en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- Corea — evolución del volumen del comercio de tecnología por país en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- Corea — evolución del ratio de la balanza tecnológica por país en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio tecnológico)
- cuenta corriente, balanza de pagos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de balanza de pagos)
- dólar (China), moneda de liquidación por región (exportaciones) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de balanza de pagos)
- dólar (Australia), moneda de liquidación por país (exportaciones) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de balanza de pagos)
- liquidaciones en wones por región y país (exportaciones) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de balanza de pagos)
- dólar (China), moneda de liquidación por región (importaciones) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de balanza de pagos)
- dólar (Australia), moneda de liquidación por país (importaciones) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de balanza de pagos)
- liquidaciones en wones por región y país (importaciones) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de balanza de pagos)
- inversión directa, posición de inversión internacional (PII) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución
- deuda externa en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (deuda y activos exteriores)
- activos exteriores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (deuda y activos exteriores)
- 1. activos exteriores netos a corto plazo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (deuda y activos exteriores)
- total — valor de las exportaciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio según la CUCI)
- total — valor de las importaciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio según la CUCI)
- exportaciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio según la CUCI)
- importaciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de comercio según la CUCI)
Encuestas KOSIS
Las tablas y partidas de una encuesta, presentadas por año en una sola página.
- 기업특성별무역통계6 tablas · 158 partidas
- 해외직접투자통계3 tablas · 154 partidas
- 기술무역통계20 tablas · 198 partidas
- 무역통계1 tablas · 5 partidas
- 기업무역활동통계5 tablas · 168 partidas
- 중소기업수출동향3 tablas · 194 partidas
- 공적개발원조실적통계1 tablas · 7 partidas
- 국제수지통계9 tablas · 183 partidas
- 국제투자대조표(IIP)3 tablas · 44 partidas
- 대외채무및대외채권3 tablas · 66 partidas
- SITC에의한무역통계2 tablas · 76 partidas
- 일반정부의 부문별 총수입, 총지출, 저축투자차액(명목, 연간)1 tablas · 4 partidas
- 공공부문의 부문별 총수입, 총지출, 저축투자차액(명목, 연간)1 tablas · 6 partidas
- 지역별 경상수지1 tablas · 56 partidas
- 지역별 자본수지/금융계정1 tablas · 16 partidas
- 지역별 국제투자대조표1 tablas · 14 partidas