Health
63 indicadores clave · 39 encuestas KOSIS — cada página indica el organismo fuente, la tabla y la fecha de referencia.
Indicadores clave
- número de defunciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de causas de defunción)
- tasa de mortalidad en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de causas de defunción)
- defunciones por estado civil (15 años y más) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de causas de defunción)
- defunciones por otras enfermedades intestinales infecciosas (A01-A08) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de causas de defunción)
- defunciones por escarlatina (A38) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de causas de defunción)
- tasa de mortalidad por tuberculosis (A15-A19) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de causas de defunción)
- número de defunciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de causas de defunción)
- tasa de mortalidad (por 100 000 habitantes) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de causas de defunción)
- esperanza de vida (total) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- esperanza de vida (hombres) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- esperanza de vida (mujeres) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- probabilidad de fallecimiento (total) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- probabilidad de fallecimiento (hombres) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- probabilidad de fallecimiento (mujeres) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- esperanza de vida a los 0 años (total) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- esperanza de vida a los 0 años (hombres) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- esperanza de vida a los 0 años (mujeres) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- probabilidad de fallecimiento a los 0 años (total) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- probabilidad de fallecimiento a los 0 años (hombres) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- probabilidad de fallecimiento a los 0 años (mujeres) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (tablas de mortalidad)
- reconocimiento físico (estatura), Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de reconocimientos de salud escolar)
- (HP.1) gasto sanitario corriente, hospitales en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (cuentas nacionales de salud)
- (HC.1) gasto sanitario corriente, atención curativa en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (cuentas nacionales de salud)
- gasto sanitario corriente en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (cuentas nacionales de salud)
- gasto sanitario corriente en % del PIB en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (cuentas nacionales de salud)
- valor de la producción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- cifra de negocio en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- PIB de la industria manufacturera en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- producto interior bruto (PIB) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- valor total de producción de la industria alimentaria en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- industria manufacturera — en % del PIB en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- en porcentaje del PIB en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- número de empresas alimentarias en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- número de empresas de aditivos alimentarios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- número de empresas de utensilios y envases en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- número de productos alimentarios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- número de aditivos alimentarios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- número de utensilios y envases en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- ventas interiores de productos alimentarios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- ventas interiores de aditivos alimentarios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- ventas interiores de utensilios y envases en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- exportaciones de productos alimentarios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- exportaciones de aditivos alimentarios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- exportaciones de utensilios y envases en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- ventas interiores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- aceite de soja — cuota de mercado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- fideos fritos en bolsa — ventas interiores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- fideos fritos en vaso — ventas interiores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- fideos fritos en bolsa — cuota de mercado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- fideos fritos en vaso — cuota de mercado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- kétchup — ventas interiores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- curry — ventas interiores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- kétchup — cuota de mercado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- curry — cuota de mercado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (producción de alimentos y aditivos alimentarios)
- media en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta nacional de salud y nutrición)
- media, hierro en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta nacional de salud y nutrición)
- vías de transmisión en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (notificaciones de VIH/sida)
- infectados — nacionales coreanos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (notificaciones de VIH/sida)
- motivos de la prueba en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (notificaciones de VIH/sida)
- población cubierta, régimen de asalariados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del seguro de enfermedad)
- subvenciones públicas — total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del seguro de enfermedad)
- subvenciones estatales a las regiones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del seguro de enfermedad)
- subvenciones a la financiación del seguro en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del seguro de enfermedad)
Encuestas KOSIS
Las tablas y partidas de una encuesta, presentadas por año en una sola página.
- 사망원인통계9 tablas · 199 partidas
- 생명표1 tablas · 129 partidas
- 학생건강검사통계3 tablas · 70 partidas
- 국민체력측정통계11 tablas · 187 partidas
- 의료서비스이용현황9 tablas · 184 partidas
- 보건의료질통계24 tablas · 72 partidas
- 보건소및보건지소운영현황4 tablas · 193 partidas
- 국민보건계정4 tablas · 67 partidas
- 의약품소비량및판매액통계2 tablas · 42 partidas
- 한방의료이용및한약소비실태조사3 tablas · 24 partidas
- 암등록통계2 tablas · 141 partidas
- 공중위생영업소실태보고3 tablas · 52 partidas
- 근로자건강진단실시상황보고11 tablas · 194 partidas
- 수입식품현황10 tablas · 197 partidas
- 식품및식품첨가물생산실적6 tablas · 197 partidas
- 의약품생산및수출수입실적13 tablas · 188 partidas
- 건강기능식품산업현황21 tablas · 190 partidas
- 화장품산업현황9 tablas · 75 partidas
- 의료기기생산실적13 tablas · 140 partidas
- 식품수거검사실적1 tablas · 96 partidas
- 청소년건강행태조사5 tablas · 197 partidas
- 국민건강영양조사3 tablas · 162 partidas
- 지역사회건강조사1 tablas · 119 partidas
- 퇴원손상심층조사7 tablas · 178 partidas
- HIV/AIDS신고현황11 tablas · 72 partidas
- 결핵환자신고현황5 tablas · 165 partidas
- 법정감염병발생보고6 tablas · 100 partidas
- 심뇌혈관질환발생통계16 tablas · 193 partidas
- 한국의료패널조사16 tablas · 200 partidas
- 건강보험통계3 tablas · 190 partidas
- 지역별의료이용통계2 tablas · 139 partidas
- 건강검진통계8 tablas · 177 partidas
- 의료급여통계3 tablas · 149 partidas
- 건강보험주요수술통계1 tablas · 144 partidas
- 완제의약품유통정보통계20 tablas · 188 partidas
- 급여의약품·치료재료청구현황10 tablas · 194 partidas
- 공공의료기관현황6 tablas · 148 partidas
- 응급의료현황통계18 tablas · 186 partidas
- 혈액정보통계10 tablas · 183 partidas