Welfare
13 indicadores clave · 13 encuestas KOSIS — cada página indica el organismo fuente, la tabla y la fecha de referencia.
Indicadores clave
- implantación de guarderías en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de guarderías y usuarios)
- niños atendidos en guardería en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de guarderías y usuarios)
- personas con discapacidad registradas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución
- importe, vejez en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (gasto en protección social de Corea)
- proporción, vejez en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (gasto en protección social de Corea)
- gasto privado voluntario — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (gasto en protección social de Corea)
- proporción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (gasto en protección social de Corea)
- gasto privado voluntario — proporción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (gasto en protección social de Corea)
- ingreso mensual medio en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del sistema nacional de pensiones)
- ingreso mensual medio de los tres años anteriores a la pensión en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del sistema nacional de pensiones)
- tasa de revalorización en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del sistema nacional de pensiones)
- cónyuge — importe de la pensión por familiar a cargo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del sistema nacional de pensiones)
- hijos y padres — importe de la pensión por familiar a cargo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del sistema nacional de pensiones)
Encuestas KOSIS
Las tablas y partidas de una encuesta, presentadas por año en una sola página.
- 연금통계15 tablas · 187 partidas
- 어린이집및이용자통계11 tablas · 157 partidas
- 장애인생활체육조사4 tablas · 180 partidas
- 국민기초생활보장수급자현황4 tablas · 150 partidas
- 장애인현황6 tablas · 124 partidas
- 가정위탁국내입양현황4 tablas · 71 partidas
- 한국의사회복지지출4 tablas · 44 partidas
- 노인복지시설현황2 tablas · 95 partidas
- 보호대상아동현황보고1 tablas · 20 partidas
- 아동복지시설보호아동및종사자현황보고1 tablas · 69 partidas
- 국민연금통계6 tablas · 181 partidas
- 한국복지패널조사20 tablas · 195 partidas
- 노인장기요양보험통계9 tablas · 197 partidas