Population
162 indicadores clave · 8 encuestas KOSIS — cada página indica el organismo fuente, la tabla y la fecha de referencia.
Indicadores clave
- ¿Cómo ha cambiado la población de Corea del Sur?
- ¿Cómo ha cambiado la población de Seúl?
- ¿Cómo ha cambiado la población de Busan?
- ¿Cómo ha cambiado la población de Daegu?
- ¿Cómo ha cambiado la población de Incheon?
- ¿Cómo ha cambiado la población de Gwangju?
- ¿Cómo ha cambiado la población de Daejeon?
- ¿Cómo ha cambiado la población de Ulsan?
- ¿Cómo ha cambiado la población de Gyeonggi?
- ¿En qué año las defunciones superaron por primera vez a los nacimientos en Corea del Sur?
- When did births and deaths cross over?
- How have South Korea’s population, births and deaths changed?
- How have population and births changed?
- Population, births and fertility: 30 years of change
- Seoul and Busan: how have their populations diverged?
- Seoul and Daegu: how have their populations diverged?
- Seoul and Incheon: how have their populations diverged?
- Seoul and Gwangju: how have their populations diverged?
- Seoul and Daejeon: how have their populations diverged?
- Seoul and Ulsan: how have their populations diverged?
- Seoul and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Busan and Daegu: how have their populations diverged?
- Busan and Incheon: how have their populations diverged?
- Busan and Gwangju: how have their populations diverged?
- Busan and Daejeon: how have their populations diverged?
- Busan and Ulsan: how have their populations diverged?
- Busan and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Daegu and Incheon: how have their populations diverged?
- Daegu and Gwangju: how have their populations diverged?
- Daegu and Daejeon: how have their populations diverged?
- Daegu and Ulsan: how have their populations diverged?
- Daegu and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Incheon and Gwangju: how have their populations diverged?
- Incheon and Daejeon: how have their populations diverged?
- Incheon and Ulsan: how have their populations diverged?
- Incheon and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Gwangju and Daejeon: how have their populations diverged?
- Gwangju and Ulsan: how have their populations diverged?
- Gwangju and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Daejeon and Ulsan: how have their populations diverged?
- Daejeon and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Ulsan and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- población total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (población inscrita en el registro de residentes)
- población masculina en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (población inscrita en el registro de residentes)
- población femenina en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (población inscrita en el registro de residentes)
- número de hogares en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (población inscrita en el registro de residentes)
- población empadronada a mitad de año en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (población inscrita en el registro de residentes)
- Seúl — población empadronada a mitad de año en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (población inscrita en el registro de residentes)
- total de entradas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- total de salidas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- saldo migratorio de Jung-gu en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- migración intraprovincial (dentro del distrito) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- entradas intraprovinciales (entre distritos) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- salidas intraprovinciales (entre distritos) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- total de entradas, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- total de salidas, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- saldo migratorio, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- migración intraprovincial (dentro del distrito), Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- entradas intraprovinciales (entre distritos), Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- salidas intraprovinciales (entre distritos), Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- saldo migratorio de Gangnam-gu en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- número de migrantes en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- migrantes netos, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- tasa de entradas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- tasa de salidas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- tasa de migración neta, Jung-gu en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- tasa de entradas (salidas) intradistrito en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- tasa de entradas entre distritos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- tasa de salidas entre distritos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de migraciones internas)
- nacimientos (personas), evolución de las estadísticas vitales en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- número de nacimientos (personas) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- indicador coyuntural de fecundidad en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- tasa bruta de natalidad (por 1 000) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- nacimientos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Gyeonggi — nacimientos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- defunciones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- defunciones de 65 años y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- tasa de mortalidad a los 0 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- 14 años y menos — total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- solteros en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- personas casadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- divorcios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- viudedad en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- 14 años y menos — no declarado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- defunciones de 14 años y menos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- defunciones de 95 a 99 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- defunciones de 100 años y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- domicilio en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- hospitales en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- otros en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- cuarto hijo y siguientes en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- total, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- hombres en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- mujeres en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- hasta 23 semanas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- 24 a 27 semanas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- 36 semanas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- total general en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- hijos nacidos dentro del matrimonio en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- razón de masculinidad al nacer en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- primer hijo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- segundo hijo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- tercer hijo o más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- tercer hijo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- cuarto hijo o más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- edad media de las madres al dar a luz en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- primer hijo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- tercer hijo o más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- tasa de fecundidad por edad de la madre: 15-19 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- 20-24 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- tasa de fecundidad por edad de la madre: 15 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- 16 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- total (personas) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- matrimonios en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposa en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposo en el extranjero en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposa en el extranjero en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- matrimonios entre cónyuges de la misma edad en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- matrimonios en el extranjero en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposo (por 1 000 hombres de esa edad) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposo menor de 15 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposa menor de 15 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- matrimonios con Nepal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- trabajadores agrarios, forestales y pesqueros en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposas extranjeras en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- matrimonios con Laos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- por edad de la esposa: total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- menores de 15 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- 15–19 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- divorcios a los 20 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- total en el extranjero en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- divorcio de mutuo acuerdo en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- divorcio judicial en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- divorcios en el extranjero en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- divorcios — total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- hijos menores — ninguno en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- 1 personas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- 3 personas y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposo, 1 año en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- esposa, 1 año en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- edad de la esposa — total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Japón — 15 a 19 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- edad del esposo — total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Reino Unido — 25 a 29 años en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Japón — divorcios, total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Japón — sin hijos menores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Japón — 1 persona en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Japón — 3 personas y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Reino Unido — divorcios, total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Reino Unido — sin hijos menores en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Reino Unido — 1 persona en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Taiwán — 3 personas y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Canadá — 3 personas y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- Australia — 3 personas y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- divorcios de esposas extranjeras en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta del movimiento natural de la población)
- razón de dependencia total en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (proyecciones de población)
- tasa global de fecundidad — escenario medio en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (proyecciones de población)
- esperanza de vida al nacer en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (proyecciones de población)
- tasa de crecimiento demográfico (%) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (proyecciones de población)
- evolución anual de los expedientes de nacionalidad en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de entradas-salidas y extranjeros residentes)
Encuestas KOSIS
Las tablas y partidas de una encuesta, presentadas por año en una sola página.