Government and Public Finance
81 indicadores clave · 16 encuestas KOSIS — cada página indica el organismo fuente, la tabla y la fecha de referencia.
Indicadores clave
- bienes de dominio público — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (patrimonio del Estado)
- bienes patrimoniales — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (patrimonio del Estado)
- valor del patrimonio en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (patrimonio del Estado)
- derechos de cobro del Estado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (créditos del Estado)
- créditos morosos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (créditos del Estado)
- pagos realizados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (pago de indemnizaciones a veteranos)
- personas acumuladas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (pago de indemnizaciones a veteranos)
- indemnizaciones mensuales — beneficiarios acumulados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (pago de indemnizaciones a veteranos)
- indemnizaciones puntuales — beneficiarios acumulados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (pago de indemnizaciones a veteranos)
- indemnizaciones mensuales — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (pago de indemnizaciones a veteranos)
- indemnizaciones puntuales — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (pago de indemnizaciones a veteranos)
- Seúl — pagos realizados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (pago de indemnizaciones a veteranos)
- importe — impuestos locales en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- importe del impuesto de residencia en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- administraciones locales — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- importe, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- impuestos provinciales — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- importe liquidado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- importe recaudado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- tasa de recaudación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- importe liquidado, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- importe recaudado, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- administraciones locales — importe liquidado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- administraciones locales — importe recaudado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- créditos en suspenso en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- importe pendiente de cobro en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- Daegu — importe pendiente de cobro en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- Incheon — importe pendiente de cobro en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- Daegu — tasa de recaudación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- Incheon — tasa de recaudación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- créditos fallidos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- Seúl — tasa de recaudación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- Seúl — importe pendiente de cobro en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- Seúl — importe liquidado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- Seúl — importe recaudado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- Gyeonggi — tasa de recaudación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- impuesto local de educación — importe liquidado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- recaudación del impuesto especial para zonas rurales y pesqueras en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- total de ingresos tributarios — peso de los impuestos locales en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- importe — peso de los impuestos locales en el total tributario en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- peso de los impuestos locales en el total tributario en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- presión fiscal, impuestos estatales en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- per cápita, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- por hogar, Gyeonggi en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- impuesto sobre el alcohol — recaudación de tributos estatales en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos locales)
- recaudación gestionada por el National Tax Service en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- recaudación del National Tax Service en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- coste de la recaudación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- coste de recaudación por 100 wones ingresados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- plantilla autorizada en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- recaudación por empleado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- coste de recaudación por empleado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuestos estatales — carga fiscal en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuesto sobre el alcohol en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- número de licencias en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuestos interiores — importe presupuestado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuestos interiores — derechos liquidados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuestos interiores — importe recaudado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuestos interiores — créditos fallidos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuestos interiores — importe no recaudado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuesto de sucesiones — recaudación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuesto sobre la revalorización de activos — recaudación en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- expedientes pendientes de resolver en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- expedientes pendientes trasladados del año anterior en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- solicitudes recibidas pendientes de resolver en el año en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- expedientes resueltos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- solicitudes inadmitidas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- solicitudes desestimadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- personas afectadas por la revalorización en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- valor revalorizado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- valor contable en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- diferencia de revalorización en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- pérdidas a compensar en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- base imponible neta en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- impuesto sobre la renta global — expedientes trasladados pendientes en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- valor revalorizado ① en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- valor contable ② en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- diferencia de revalorización ③ = ① − ② en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- valor de adquisición en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de impuestos estatales)
- Seúl — año en curso en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del servicio militar)
- año en curso en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas del servicio militar)
Encuestas KOSIS
Las tablas y partidas de una encuesta, presentadas por año en una sola página.
- 국유재산현황2 tablas · 13 partidas
- 국가채권1 tablas · 11 partidas
- 인도적대북지원현황1 tablas · 6 partidas
- 남북인적왕래현황2 tablas · 5 partidas
- 보훈보상금지급현황3 tablas · 18 partidas
- 지방자치단체공무원인사통계11 tablas · 186 partidas
- 지방세통계2 tablas · 125 partidas
- 지방세외수입징수실적26 tablas · 188 partidas
- 지방공기업결산및경영분석9 tablas · 187 partidas
- 조달통계24 tablas · 193 partidas
- 국세통계5 tablas · 109 partidas
- 병무통계12 tablas · 182 partidas
- 국가채무2 tablas · 17 partidas
- 일반정부의 부문별 기능별 최종소비지출(명목, 연간)1 tablas · 44 partidas
- 일반정부의 부문별 기능별 총지출 (명목, 연간)1 tablas · 52 partidas
- 조세징수액1 tablas · 23 partidas