Construction
112 indicadores clave · 15 encuestas KOSIS — cada página indica el organismo fuente, la tabla y la fecha de referencia.
Indicadores clave
- número de empresas, construcción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- número de empresas, construcción general en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- número de empresas, obras especializadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- personal ocupado, construcción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- personal ocupado, construcción general en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- personal ocupado, obras especializadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- masa salarial, construcción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- masa salarial, construcción general en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- masa salarial, obras especializadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- cifra de negocios, construcción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- cifra de negocios, construcción general en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- cifra de negocios, obras especializadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- costes de obra, construcción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- costes de obra, construcción general en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- costes de obra, obras especializadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- valor añadido, construcción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- valor añadido, construcción general en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- valor añadido, obras especializadas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- importe ejecutado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- obra de edificación — importe ejecutado en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de la construcción)
- importe de la contratación pública en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de coyuntura de la construcción)
- contratación pública superior a 10 000 millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de coyuntura de la construcción)
- contratos de 10 000 millones de wones y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de coyuntura de la construcción)
- número de contratos públicos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta de coyuntura de la construcción)
- pequeñas empresas — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- plantilla fija en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- crecimiento del activo total — indicadores de crecimiento en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- ratio de ingresos y gastos — ratios de coste en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- rotación del activo total — rotación del activo y de los capitales en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- tasa de valor añadido — indicadores de productividad en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- gastos de personal — composición del valor añadido en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- conjunto en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- pequeñas empresas — media en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- desviación típica en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- activo — estado de situación financiera en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- activo corriente — estado de situación financiera en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- cifra de negocio — cuenta de resultados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- coste de materiales — detalle de costes en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- activo — media por sociedad en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (análisis de gestión de las empresas de construcción)
- coste de materiales — cálculo de costes por procesos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (estadísticas de costes de obra terminada)
- contratos formalizados — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- contrato principal — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- subcontratación — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- contratos formalizados — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- contrato principal — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- subcontratación — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- Jeju — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- Jeju — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- movimiento de tierras — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- movimiento de tierras — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe contratado (A) en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- registros (B) — contratos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número de empresas (C) — contratos en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- tasa de subcontratación — obras de construcción en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número de empresas — distribución de registros en construcción especializada en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número de empresas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- registros en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- registros por año y sector en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- Gyeonggi — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- instalaciones mecánicas — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- instalaciones mecánicas — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- Gangwon — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- Jeonbuk — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- Gangwon — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- Jeonbuk — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- Ministerio de Justicia — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- Ministerio de Justicia — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- presas — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- presas — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- contratos formalizados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 3 a 5 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — de 3 a 5 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 5000 millones a 1 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 10 a 15 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 15 a 20 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — de 5000 millones a 1 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — de 10 a 15 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — de 15 a 20 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- enero — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- enero — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- de 300 a 500 millones de wones — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 5 a 10 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- de 300 a 500 millones de wones — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — de 5 a 10 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- presas — contratos formalizados en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- obras de movimiento de tierras — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 15 a 20 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — de 15 a 20 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 7 a 10 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 50 a 100 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — 100 mil millones de wones y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — de 7 a 10 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — de 50 a 100 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — 100 mil millones de wones y más en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 5000 millones a 1 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- importe — de 5000 millones a 1 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- obra ejecutada en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- obras de cantería — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- obras de cantería — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- estructuras metálicas, carpintería y invernaderos — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- estructuras metálicas, carpintería e invernaderos — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- andamios y demolición de estructuras — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- andamios y demolición de estructuras — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de obras especializadas)
- número — de 5 a 10 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de instalaciones eléctricas)
- número — de 10 a 20 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de instalaciones eléctricas)
- importe — de 5 a 10 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de instalaciones eléctricas)
- importe — de 10 a 20 mil millones de wones en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de instalaciones eléctricas)
- Gangwon — número de empresas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de instalaciones eléctricas)
- Jeonbuk — número de empresas en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de instalaciones eléctricas)
- sector privado — número en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de instalaciones eléctricas)
- sector privado — importe en Corea del Sur | Estadísticas anuales y evolución (encuesta estadística de instalaciones eléctricas)
Encuestas KOSIS
Las tablas y partidas de una encuesta, presentadas por año en una sola página.
- 건설업조사1 tablas · 102 partidas
- 건설경기동향조사13 tablas · 159 partidas
- 건축허가·착공·준공통계4 tablas · 26 partidas
- 건축물통계1 tablas · 113 partidas
- 도시정비사업현황5 tablas · 26 partidas
- 해외건설수주통계3 tablas · 78 partidas
- 시설물안전현황12 tablas · 173 partidas
- 종합건설업조사4 tablas · 112 partidas
- 건설업경영분석12 tablas · 184 partidas
- 완성공사원가통계8 tablas · 181 partidas
- 국내건설수주동향조사1 tablas · 18 partidas
- 전문건설업통계조사8 tablas · 197 partidas
- 설비건설업통계조사6 tablas · 175 partidas
- 전기공사업통계조사7 tablas · 193 partidas
- 전기공사업경영분석19 tablas · 193 partidas